集中空调日常运行应定期维护,各系统组件卫生指标不得超出以下限值要求。
DB31/T 405—2021 《集中空调通风系统卫生管理规范》
表2 集中空调通风系统中易引起污染的部位或部件的卫生要求
部位或部件 | 卫生要求 | |
新风口 | 保持清洁,周围无明显污染源 | |
新风处理机和空气处理机 | 机房 | 保持清洁、干燥,不得堆放杂物 |
机组 | 部件完好,保持清洁,无明显污染物,正常运行 | |
盘管 | 不得出现霉斑和明显积尘 | |
冷凝水系统 | 冷凝水管水封 | 不得漏水,堵塞,缺水时及时补水 |
排水管 | 保持通畅无积水 | |
凝水盘 | 无积水,无漏水、结垢、腐蚀、积尘、霉斑 | |
加湿除湿设备 | 水源 | 符合GB5749中的要求 |
设备 | 不得出现结垢、积尘、霉斑 | |
风管 | 管体 | 保持完好无损,不得有凝结水产生 |
内部 | 不得有垃圾、动物尸体及排泄物 | |
检修口 | 能正常开启和使用 | |
送风口、回风口、排风口 | 风口及周边区域不得出现积尘、潮湿、霉斑或滴水现象,保持周边区域清洁 | |
防鼠装置 | 不得出现积尘和霉斑 | |
空气过滤器和过滤网 | 保持清洁,定期清洗或更换 | |
冷却水系统(含闭式冷却塔喷淋水系统) | 冷却塔 | 内壁不得有污泥、苔藓、藻类 |
冷却水 | 经水过滤、缓蚀、阻垢等水质处理,冷却水运行期间持续采取冲击性或连续性杀菌和灭藻措施 | |
杀菌剂、灭藻剂 | 避光储存、通风、防潮,禁止露天存放;确保投放量,其浓度水平应符合产品的使用说明 |
表3 日常检测限制
项目 | 限值 | |
风管内表面 | 积尘量(g/m²) | ≤ 20 |
细菌总数(CFU/cm²) | ≤100 | |
真菌总数(CFU/cm²) | ≤100 | |
送风 | 可吸入颗粒物(PM10)(mg/m³) | ≤0.12 |
细菌总数(CFU/m³) | ≤500 | |
真菌总数(CFU/m³) | ≤500 | |
β-溶血性链球菌 | 不得检出 | |
嗜肺军团菌 | 不得检出 | |
加湿设备水(采用蒸汽加湿的除外) | 嗜肺军团菌 | 不得检出 |
冷凝水 | 嗜肺军团菌 | 不得检出 |
冷却水 | 嗜肺军团菌 | 不得检出 |
送风中嗜肺军团菌不作为必检项目。 |